Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt os for mere information.
| Variabel | Fast |
Månedlig ydelse Brutto | 3.194 kr. | 3.306 kr. |
Kontantpris | 299.900 kr. | 299.900 kr. |
Udbetaling | 60.280 kr. | 60.280 kr. |
Kreditbeløb | 239.620 kr. | 239.620 kr. |
Samlede Kreditomkostninger | 28.698 kr. | 38.113 kr. |
Det samlede beløb, du skal betale | 328.598 kr. | 338.013 kr. |
Nominel rente | 0,89% | 1,89% |
Debitor rente | 0,89% | 1,91% |
ÅOP | 3,32% | 4,37% |
Løbetid | 84 måneder | 84 måneder |
Bemærk: Finansieringsberegningerne ovenfor er vejledende. Der stilles krav om kaskoforsikring. Betaling via betalingsservice/Nets forudsættes. Betaling på anden måde koster 50 kr. pr. betaling. Der er 14 dages fortrydelsesret på kreditaftaler.