Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt os for mere information.
| Variabel | Fast |
Månedlig ydelse Brutto | 1.699 kr. | 1.758 kr. |
Kontantpris | 149.900 kr. | 149.900 kr. |
Udbetaling | 30.130 kr. | 30.130 kr. |
Kreditbeløb | 119.770 kr. | 119.770 kr. |
Samlede Kreditomkostninger | 22.921 kr. | 27.886 kr. |
Det samlede beløb, du skal betale | 172.821 kr. | 177.786 kr. |
Nominel rente | 0,89% | 1,89% |
Debitor rente | 0,89% | 1,91% |
ÅOP | 5,23% | 6,33% |
Løbetid | 84 måneder | 84 måneder |
Bemærk: Finansieringsberegningerne ovenfor er vejledende. Der stilles krav om kaskoforsikring. Betaling via betalingsservice/Nets forudsættes. Betaling på anden måde koster 50 kr. pr. betaling. Der er 14 dages fortrydelsesret på kreditaftaler.